医学部後期試験の願書の締め切り日程をまとめました。
埼玉医科大学 2/12 ネット登録
近畿大学 2/16 消印有効
金沢医科大学 2/18 消印有効
昭和大学 2/18 消印有効
関西医科大学 2/19 消印有効
聖マリアンナ医科大学 2/22 必着
藤田医科大学 2/22 ネット登録
久留米大学 2/24 ネット登録
日本医科大学 2/25 消印有効
大阪医科薬科大学 2/26 消印有効

8/28に日本医科大学で開催されたオープンキャンパスに参加してきました。会場は千駄木校舎の教育棟です。
コロナの影響を受けて、例年よりも少人数で行われました。
まず弦間昭彦学長から大学の概要についてのお話がありました。日医が日本で最初にドクターヘリを導入したこと、ドラマ「コード・ブルー」のロケ地になっていることなどお話しされていました。
AIやアンドロイドなど昨今の技術革新にもすばやく対応しているというお話もありました。他大と協力してアンドロイドを開発し、授業の中で取り入れているとのことです。
続いて教務部長よりカリキュラムの説明がありました。E-Learningに力を入れてきたために、コロナ禍においても、遠隔授業の実施がスムーズだったとおっしゃっていました。また、アンドロイドといった最先端の技術を取り入れた授業を行っているそうです。
次に医学部長から入試の説明がありました。まず学費が大幅に下げたことに触れられていました。試験に関しては、コロナ対策で、一般の一次試験は会場を増やすそうです。
最後は横堀将司教授の模擬講義がありました。救急医の経験を語られていました。また、国家試験の問題を取り上げつつ、医師としての心構えについてのお話されていました。
2021年度(令和3年度)私大医学部の入試日程をまとめました。9/3更新。
※日程は変更になることもあるので各大学の要項などでご確認ください。
1/7 | 愛知医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/8 | 国際医療福祉 | 一般 | 出願締め切り |
1/8 | 杏林 | 一般 | 出願締め切り |
1/10 | 岩手医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/10 | 東北医科薬科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 川崎医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 東京医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 藤田医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/13 | 久留米 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/14 | 近畿 | 一般 前期A日程 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 一般A | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
1/14 | 福岡 | 一般 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 帝京 | 共通テスト利用 | 出願締め切り |
1/15 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 東海 | 共通テスト利用 | 出願締め切り |
1/15 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 昭和 | 一般Ⅰ期 | 出願締め切り |
1/15 | 昭和 | 共通テスト利用B方式:地域別 | 出願締め切り |
1/18 | 北里 | 一般 | 出願締め切り |
1/18 | 兵庫医科 | 一般A | 出願締め切り |
1/18 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/18 | 獨協医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 愛知医科 | 一般 | 一次試験 |
1/19 | 帝京 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 東邦 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 慶應義塾 | 一般 | 出願締め切り |
1/20 | 国際医療福祉 | 一般 | 一次試験 |
1/20 | 岩手医科 | 一般 | 一次試験 |
1/20 | 自治医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/21 | 藤田医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/21 | 東京女子医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 杏林 | 一般 | 一次試験 |
1/22 | 日本 | N方式 | 出願締め切り |
1/22 | 東海 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 産業医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/22 | 大阪医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/23 | 東北医科薬科 | 一般 | 一次試験 |
1/23 | 金沢医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/24 | 北里 | 一般 | 一次試験 |
1/24 | 川崎医科 | 一般 | 一次試験 |
1/24 | 国際医療福祉 | 一般 | 一次合格 |
1/25 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/25 | 自治医科 | 一般 | 一次試験 |
1/25 | 愛知医科 | 一般 | 一次合格 |
1/25 | 日本医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/26 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/26 | 自治医科 | 一般 | 一次試験 |
1/26 | 藤田医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
1/26 | 自治医科 | 一般 | 一次合格 |
1/26 | 岩手医科 | 一般 | 一次合格 |
1/27 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/27 | 兵庫医科 | 一般A | 一次試験 |
1/27 | 東邦 | 一般 | 一次試験 |
1/27 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 東京女子医科 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 獨協医科 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 北里 | 一般 | 一次合格 |
1/28 | 愛知医科 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 出願締め切り |
1/29 | 獨協医科 | 一般 | 一次試験 |
1/29 | 川崎医科 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 東北医科薬科 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 杏林 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 愛知医科 | 一般 | 二次試験 |
1/29 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
1/29 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/29 | 岩手医科 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 関西医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/30 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 一次試験 |
1/30 | 帝京 | 一般 | 一次合格 |
1/30 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
1/30 | 岩手医科 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
1/31 | 近畿 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/31 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
1/31 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/31 | 日本 | A方式 | 出願締め切り |
2/1 | 日本 | N方式 | 一次試験 |
2/1 | 久留米 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/1 | 東邦 | 一般 | 一次合格 |
2/1 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/1 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
2/1 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
2/2 | 福岡 | 一般 | 一次試験 |
2/2 | 日本医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/2 | 東海 | 一般 | 一次試験 |
2/2 | 自治医科 | 一般 面接 | 一次試験 |
2/2 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/2 | 杏林 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 順天堂 | 一般A | 一次試験 |
2/3 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 一次試験 |
2/3 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 一次試験 |
2/3 | 東海 | 一般 | 一次試験 |
2/3 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 杏林 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 帝京 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 岩手医科 | 一般 | 二次合格 |
2/3 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/4 | 金沢医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/4 | 東京女子医科 | 一般 | 一次合格 |
2/4 | 兵庫医科 | 一般A | 一次合格 |
2/4 | 帝京 | 一般 | 二次試験 |
2/4 | 東邦 | 一般 | 二次試験 |
2/4 | 愛知医科 | 一般 | 二次合格 |
2/4 | 北里 | 一般 | 二次合格 |
2/5 | 昭和 | 一般 | 一次試験 |
2/5 | 獨協医科 | 一般 | 一次合格 |
2/5 | 自治医科 | 一般 | 一次合格 |
2/5 | 東邦 | 一般 | 二次試験 |
2/6 | 東京医科 | 一般 | 一次試験 |
2/6 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/6 | 日本 | N方式 | 一次合格 |
2/6 | 福岡 | 一般 | 一次合格 |
2/6 | 福岡 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/6 | 兵庫医科 | 一般A | 二次試験 |
2/6 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次試験 |
2/6 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/6 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次合格 |
2/6 | 帝京 | 一般 | 二次合格 |
2/6 | 川崎医科 | 一般 | 二次合格 |
2/7 | 東海 | 一般 | 一次合格 |
2/7 | 東海 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/7 | 久留米 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/7 | 兵庫医科 | 一般A | 二次試験 |
2/7 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次試験 |
2/7 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/8 | 日本 | A方式 | 一次試験 |
2/8 | 金沢医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/8 | 日本医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/8 | 杏林 | 一般 | 二次合格 |
2/8 | 東邦 | 一般 | 二次合格 |
2/9 | 関西医科 | 一般 | 一次合格 |
2/9 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/9 | 近畿 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/9 | 東京女子医科 | 一般 | 二次試験 |
2/9 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 獨協医科 | 一般 追試 | 一次試験 |
2/10 | 順天堂 | 一般A | 一次合格 |
2/10 | 昭和 | 一般Ⅰ | 一次合格 |
2/10 | 愛知医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/10 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/10 | 帝京 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/10 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 自治医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/10 | 東京女子医科 | 一般 | 二次試験 |
2/11 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 一次試験 |
2/11 | 大阪医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/11 | 東京医科 | 一般 | 一次合格 |
2/11 | 日本 | N方式 | 二次試験 |
2/11 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/11 | 東海 | 一般 | 二次試験 |
2/11 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/12 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/12 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 一次合格 |
2/12 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/12 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/12 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次合格 |
2/12 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/12 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/13 | 近畿 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/13 | 東京医科 | 一般 | 二次試験 |
2/13 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/13 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 東海 | 一般 | 二次試験 |
2/13 | 久留米 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次試験 |
2/13 | 兵庫医科 | 一般A | 二次合格 |
2/14 | 産業医科 | 一般 第2次学力検査 | 一次試験 |
2/14 | 日本 | A方式 | 一次合格 |
2/14 | 関西医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/14 | 福岡 | 一般 | 二次試験 |
2/14 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次試験 |
2/14 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/14 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/15 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/15 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/15 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/15 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次合格 |
2/15 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/15 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
2/16 | 日本 | A方式 | 二次試験 |
2/16 | 愛知医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/16 | 帝京 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/16 | 日本 | N方式 | 二次合格 |
2/16 | 近畿 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/16 | 近畿 | 共通テスト併用 後期 | 出願締め切り |
2/17 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/17 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 一次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 一般 追試 | 一次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/17 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/17 | 東京女子医科 | 一般 | 二次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 一般 | 二次合格 |
2/17 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/17 | 帝京 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/18 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 一次合格 |
2/18 | 東海 | 一般 | 二次合格 |
2/18 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/18 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/18 | 関西医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/18 | 金沢医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/18 | 昭和 | 一般Ⅱ期 | 出願締め切り |
2/19 | 慶應義塾 | 一般 | 一次試験 |
2/19 | 大阪医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/19 | 獨協医科 | 共通テスト利用 追試 | 一次合格 |
2/19 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 学力・小論 | 二次試験 |
2/19 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/19 | 自治医科 | 一般 | 二次合格 |
2/19 | 久留米 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/19 | 関西医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/20 | 順天堂 | 一般B | 一次合格 |
2/20 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 一次合格 |
2/20 | 順天堂 | 一般 | 一次合格 |
2/20 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 一次合格 |
2/20 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 二次試験 |
2/20 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/20 | 順天堂 | 一般 | 二次合格 |
2/20 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/20 | 東京医科 | 一般 | 二次合格 |
2/21 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/21 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 二次試験 |
2/21 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/21 | 日本 | A方式 | 二次合格 |
2/22 | 昭和 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/22 | 大阪医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/22 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/22 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/22 | 福岡 | 一般 | 二次合格 |
2/22 | 愛知医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/22 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/22 | 藤田医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/23 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/23 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/23 | 近畿 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/24 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/24 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/24 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 二次試験 |
2/24 | 大阪医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/24 | 久留米 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/25 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/25 | 日本医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/25 | 日本医科 | 一般 後期「共通テスト国語併用」 | 出願締め切り |
2/26 | 産業医科 | 一般 | 一次合格 |
2/26 | 慶應義塾 | 一般 | 一次合格 |
2/26 | 関西医科 | 共通テスト利用 併用 | 二次合格 |
2/26 | 関西医科 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
2/26 | 大阪医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/27 | 関西医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/27 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/27 | 昭和 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/27 | 獨協医科 | 一般 | 二次合格 |
2/27 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/28 | 近畿 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/28 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/28 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
3/1 | 金沢医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/1 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 一次合格 |
3/1 | 慶應義塾 | 一般 | 二次試験 |
3/1 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
3/1 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次合格 |
3/1 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 二次合格 |
3/1 | 昭和 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/2 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/2 | 順天堂 | 一般 | 二次試験 |
3/2 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
3/2 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/3 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 一次合格 |
3/3 | 順天堂 | 一般 | 二次試験 |
3/3 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
3/4 | 藤田医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/4 | 日本医科 | 一般 | 一次試験 |
3/4 | 金沢医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/4 | 埼玉医科 | 一般 | 一次合格 |
3/5 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/5 | 慶應義塾 | 一般 | 二次合格 |
3/6 | 昭和 | 一般Ⅱ | 一次試験 |
3/6 | 関西医科 | 一般 | 一次合格 |
3/6 | 近畿 | 一般 | 一次合格 |
3/6 | 近畿 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
3/7 | 埼玉医科 | 一般 | 二次試験 |
3/8 | 久留米 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/8 | 聖マリアンナ医科 | 一般 | 一次合格 |
3/8 | 金沢医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/8 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/9 | 日本医科 | 一般 | 一次合格 |
3/9 | 順天堂 | 一般B | 二次合格 |
3/9 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 二次合格 |
3/9 | 順天堂 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/10 | 大阪医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/10 | 藤田医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/10 | 昭和 | 一般Ⅱ | 一次合格 |
3/10 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/11 | 近畿 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/11 | 近畿 | 共利後 | 二次試験 |
3/11 | 日本医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/11 | 日本医科 | 共通テスト併用 | 二次試験 |
3/11 | 金沢医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/11 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/12 | 久留米 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/12 | 関西医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/12 | 関西医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/12 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/12 | 産業医科 | 一般 | 二次試験 |
3/12 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/12 | 埼玉医科 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/13 | 昭和 | 一般Ⅱ | 二次試験 |
3/13 | 日本医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/13 | 日本医科 | 共通テスト併用 | 二次合格 |
3/15 | 藤田医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/15 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/15 | 昭和 | 一般Ⅱ | 二次合格 |
3/16 | 大阪医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/16 | 久留米 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/16 | 藤田医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/16 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/18 | 大阪医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/19 | 関西医科 | 一般 | 二次合格 |
3/19 | 近畿 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 近畿 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/19 | 大阪医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 久留米 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 産業医科 | 一般 | 二次合格 |
杏林大学よりオープンキャンパスについてのお知らせがありました。2020年のオープンキャンパスは、WEBでの開催となったそうです。7月中旬に杏林の学びや入試がわかるWEBコンテンツを配信予定で、専用フォームから視聴予約すると最短最速で先行配信の案内が届くとのことです。
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/opencampus/
杏林大学医学部の次年度一般入試の一次試験の日程が例年よりも10日ほど早くなりました。2021年度は1月22日(金)となります。
国際医療福祉大学医学部の「大学入学共通テスト利用選抜」1次試験における英語200点の内訳はリーディング100点/リスニング100点となるそうです。私大医学部の多くがリーディング:リスニング=4:1という割合ですので、国際医療福祉はかなりリスニングを重視していると言えます。
アイメディカのLINEアカウントを作りました。是非ともだち追加してみてください。
『質の高い個別指導をオンラインで』
アイメディカには長年、医学部受験対策に取り組んできたベテランのプロ講師陣が在籍しております。質の高い指導をオンラインでも受講できます。もちろん録画授業ではなく、実際の個別指導と同様に双方向でのやり取りになります。
パソコン、スマホ、タブレットさえあれば他に機材は不要です。面倒な設定も特に必要ありません。指導にはミーティング・アプリのZOOMを使用します。
当校は入塾テストを設けていませんが、高い医学部進学率を誇っています。その理由は「わかる」状態から「できる」状態になるまで徹底的に指導するからです。
生徒ひとりひとりの要望に沿った指導を行っていきます。1対1の個別指導ゆえにしっかりと希望に応えることが可能です。苦手な箇所の克服、学校の定期テスト対策、小論文・面接対策など様々な要望にお応えします。
当校では勉強だけではなく、受験に関するお悩みを聞いてしっかりとサポートする体制を整えています。勉強の進め方、伸び悩んだときの対処法、受験校の決め方などなんでもご相談ください。
当校の教室は渋谷にあります。途中から予備校への通学に切り替えることも可能です。
「昭和大学医学部の2021年度入試で国語が選択可能に」とお知らせしていましたが、その「国語」について続報がありました。
国語の出題範囲は不明でしたが、6月30日に公開された大学案内パンフレット(2021年度)に入試概要の記載がありました。国語は現代文のみとのことです。
どのような試験になるのかは現時点では不明です。続報があればまたお伝えしたいと思います。
昭和大学の他に入試の選択科目に国語(現代文)を含んでいるのは帝京大学のみです。
アイメディカでは現代文の指導も行っております。お気軽にお問い合わせください。
東京医科大学が7月29日(水)に「医師を目指す中高生と保護者のための講演会」を開催するそうです。この講演会はオンラインでの開催となります。会場の用意はないとのことなのでご注意ください。
「医学部の授業ってどんなことをするの?」「医師の仕事って?」「医師になるには何をするの?」などについてのお話されるそうです。医学部を目指す方は参考になさったら良いかと思います。
申し込みは東京医科大学ダイバーシティ推進センターのHPに専用のフォームが用意されています。
「駿台」でお馴染みの駿河台学園とAIを活用した中高生向けタブレット型教材を開発するatama plusは、高校3年生と浪人生向けにオンライン模試「駿台atama+共通テスト模試」を開催します。
これまでの「大学入試センター試験」に代わる試験として、2021年度から新たに導入される「大学入学共通テスト」対策のオンライン模試となります。
7月27日〜8月9日に実施される予定で、期間中であればいつでも受験できます。特筆すべきは初回は無料で受けられるということでしょう。
今年の受験生たちは誰も受けたことのない共通テスト模試を受けることになります。不安に思う人もいることでしょう。是非模試を活用して対策しておきましょう。
「駿台atama+共通テスト模試」の概要は以下のとおりです。
全統模試「特別受験サービス」の詳細・お申し込みについてのご案内
河合塾が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全統模試の特別受験サービスを実施することを発表しました。
今年度の全統模試は公開会場での実施が困難のために中止となっていました。今回発表のあった特別受験サービスは自宅に届いた問題を時間割に沿って説いて、解答用紙を河合塾に送るというものです。
受付期間は以下の通りです。
5月29日(金)12:00~
第1回全統共通テスト模試 6月4日(木)15:00まで
第1回全統記述模試 6月5日(金)15:00まで
第1回全統高1模試 6月5日(金)15:00まで
第1回全統高2模試 6月5日(金)15:00まで
全統模試の結果は今後の受験勉強の進め方を考えるうえでの指針となります。是非受験することをオススメします。
5月20日に昭和大学のHPで入試の変更点についての発表がありました。
2021年度医学部医学科一般入試Ⅰ期・Ⅱ期から受験科目に国語が追加されて、国語と数学のどちらかを選択することになります。
昭和大学は今回の国語の採用について以下のように説明しています。
国際化・情報社会の発展や価値観の多様化など、人々の生活環境がこれまでとは比較にならないほど急速に変化する中で、一人ひとりが物事を的確に判断できるような分析力や論理的思考力、創造力などを身に付けるとともに、豊かな感性・情緒を備え、幅広い知識と教養を持つことが極めて重要」と考え「その実現のため入試科目を再検討した結果、論理的思考力の適切な評価に「国語」を新たに入試科目(選択)として追加することといたしました。
https://adm.showa-u.ac.jp/news/20200520-01.html
出題範囲についてはまだ発表されていません。現代文・古文・漢文どこまで出題されるのか不明です。昭和大学より発表があればまたお伝えしたいと思います。