2019年度私大医学部の入試日程を日付順でまとめました。変更の可能性もあるので必ず各大学の入試要項でご確認ください。
※7/6更新
日程 | 大学名 | 区分 | |
---|---|---|---|
1/22 | 愛知医科大学 | 一般入試 | 1次試験 |
国際医療福祉大学 | 一般 | 1次試験 | |
1/23 | 岩手医科大学 | 一般 | 1次試験 |
1/24 | 東京女子医科大学 | 一般 | 1次試験 |
1/25 | 昭和大学 | 一般選抜入試Ⅰ期 | 1次試験 |
1/26 | 国際医療福祉大学 | 一般 | 1次合格発表 |
関西医科大学 | センター・一般併用入学試験 | 1次試験 | |
センター試験利用入学試験 | 1次試験 | ||
1/27 | 北里大学 | 一般 | 1次試験 |
近畿大学 | 一般入試・前期(A日程) | 1次試験 | |
川崎医科大学 | 一般入試 | 1次試験 | |
埼玉医科大学 | 一般前期 | 1次試験 | |
1/28 | 自治医科大学 | 1次試験 | |
帝京大学 | 一般 | 1次試験 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 1次試験 | |
愛知医科大学 | 一般入試 | 1次合格発表 | |
金沢医科大学 | 一般入学試験(前期) | 1次試験 | |
岩手医科大学 | 一般 | 1次合格発表 | |
1/29 | 聖マリアンナ医科大学 | 1次試験 | |
藤田保健衛生大学 | 1次試験 | ||
自治医科大学 | 1次試験 | ||
帝京大学 | 一般 | 1次試験 | |
川崎医科大学 | 一般入試 | 1次合格発表 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
1/30 | 東邦大学 | 1次試験 | |
帝京大学 | 一般 | 1次試験 | |
兵庫医科大学 | 一般入試A方式 | 1次試験 | |
一般入試B方式 | 1次試験 | ||
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅰ期 | 1次合格発表 | |
併願 Ⅰ | 1次合格発表 | ||
埼玉医科大学 | 一般前期 | 1次合格発表 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
1/31 | 獨協医科大学 | 一般 | 1次試験 |
愛知医科大学 | 一般入試 | 2次試験 | |
金沢医科大学 | 一般入学試験(前期) | 1次合格発表 | |
北里大学 | 一般 | 1次合格発表 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
2/1 | 杏林大学 | 一般前期 | 1次試験 |
久留米大学 | 前期入試 | 1次試験 | |
日本大学 | N方式 | 1次試験 | |
東北医科薬科大学 | 一般 | 1次試験 | |
自治医科大学 | 一般前期 | 1次合格発表 | |
帝京大学 | 一般 | 1次合格発表 | |
東京女子医科大学 | 一般 | 1次合格発表 | |
愛知医科大学 | 一般入試 | 2次試験 | |
川崎医科大学 | 一般入試 | 2次試験 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
岩手医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
2/2 | 東海大学 | 一般入試A方式 | 1次試験 |
東京医科大学 | 一般 | 1次試験 | |
福岡大学 | 一般 | 1次試験 | |
北里大学 | 一般 | 2次試験 | |
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅰ期 | 2次試験 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
川崎医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
岩手医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
2/3 | 東海大学 | 一般入試A方式 | 1次試験 |
北里大学 | 一般 | 2次試験 | |
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅰ期 | 2次試験 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次試験 | |
2/4 | 順天堂大学 | 一般A方式 | 1次試験 |
一般B方式 | 1次試験 | ||
東邦大学 | 1次合格発表 | ||
藤田保健衛生大学 | 1次合格発表 | ||
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅰ期 | 2次合格発表 | |
2/5 | 聖マリアンナ医科大学 | 1次合格発表 | |
帝京大学 | 一般 | 2次試験 | |
関西医科大学 | 一般入学試験(前期) | 1次合格発表 | |
2/6 | 東京医科大学 | 一般 | 1次合格発表 |
近畿大学 | 一般入試・前期(A日程) | 1次合格発表 | |
帝京大学 | 一般 | 2次試験 | |
金沢医科大学 | 一般入学試験(前期) | 1次合格発表 | |
川崎医科大学 | 一般入試 | 2次合格発表 | |
関西医科大学 | センター・一般併用入学試験 | 1次合格発表 | |
昭和大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 1次合格発表 | |
兵庫医科大学 | 一般入試A方式 | 1次合格発表 | |
2/7 | 久留米大学 | 前期入試 | 1次合格発表 |
福岡大学 | 一般入試 | 1次合格発表 | |
センター試験利用入試(Ⅰ期) | 1次合格発表 | ||
杏林大学 | 1次合格発表 | ||
東海大学 | 一般入試A方式 | 1次合格発表 | |
大学入試センター試験利用入試 | 1次合格発表 | ||
自治医科大学 | 2次試験 | ||
東邦大学 | 2次試験 | ||
日本医科大学 | 一般前期 | 2次試験 | |
藤田保健衛生大学 | 2次試験 | ||
愛知医科大学 | 一般入試 | 2次合格発表 | |
大学入試センター試験利用入学(前期) | 1次合格発表 | ||
2/8 | 東邦大学 | 2次試験 | |
日本医科大学 | 一般前期 | 2次試験 | |
藤田保健衛生大学 | 2次試験 | ||
帝京大学 | 一般 | 2次合格発表 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2次合格発表 | |
兵庫医科大学 | 一般入試A方式 | 2次試験 | |
2/9 | 獨協医科大学 | 一般 | 1次合格発表 |
センター利用 | 1次合格発表 | ||
順天堂大学 | 一般A方式 | 1次合格発表 | |
前期センター利用 | 1次合格発表 | ||
帝京大学 | 大学入試センター試験利用入試 前期 | 1次合格発表 | |
大阪医科大学 | 前期 | 1次合格発表 | |
東京医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
聖マリアンナ医科大学 | 2次試験 | ||
兵庫医科大学 | 一般入試A方式 | 2次試験 | |
2/10 | 東海大学 | 一般入試A方式 | 2次試験 |
大学入試センター試験利用入試 | 2次試験 | ||
近畿大学 | 一般入試・前期(A日程) | 2次試験 | |
産業医科大学 | 2次試験 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 2次試験 | ||
2/11 | 大阪医科大学 | 前期 | 1次試験 |
獨協医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
センター利用 | 2次試験 | ||
杏林大学 | 2次試験 | ||
東海大学 | 一般入試A方式 | 2次試験 | |
大学入試センター試験利用入試 | 2次試験 | ||
昭和大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 2次試験 | |
2/12 | 国際医療福祉大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 1次合格発表 |
獨協医科大学 | 一般 | 2次試験 | |
センター利用 | 2次試験 | ||
東邦大学 | 2次合格発表 | ||
昭和大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 2次合格発表 | |
2/13 | 順天堂大学 | 一般A方式 | 2次試験 |
前期センター利用 | 2次試験 | ||
久留米大学 | 前期入試 | 2次試験 | |
2/14 | 福岡大学 | 一般入試 | 2次試験 |
センター試験利用入試(Ⅰ期) | 2次試験 | ||
順天堂大学 | 一般A方式 | 2次試験 | |
前期センター利用 | 2次試験 | ||
杏林大学 | 2次合格発表 | ||
2/15 | 国際医療福祉大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 2次試験 |
自治医科大学 | 2次合格発表 | ||
順天堂大学 | 一般A方式 | 2次試験 | |
前期センター利用 | 2次試験 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 2次合格発表 | ||
藤田保健衛生大学 | 2次合格発表 | ||
兵庫医科大学 | 一般入試A方式 | 2次合格発表 | |
一般入試B方式 | 2次合格発表 | ||
2/16 | 大阪医科大学 | センター試験利用入学試験 | 1次合格発表 |
帝京大学 | 大学入試センター試験利用入試 前期 | 2次試験 | |
獨協医科大学 | 一般 | 2次合格発表 | |
センター利用 | 2次合格発表 | ||
東京医科大学 | 一般 | 2次合格発表 | |
大阪医科大学 | 前期 | 2次合格発表 | |
2/17 | 近畿大学 | C方式(前期) | 1次合格発表 |
C方式(中期) | 1次合格発表 | ||
東海大学 | 一般入試A方式 | 2次合格発表 | |
大学入試センター試験利用入試 | 2次合格発表 | ||
近畿大学 | 一般入試・前期(A日程) | 2次合格発表 | |
2/18 | 帝京大学 | 大学入試センター試験利用入試 前期 | 2次合格発表 |
兵庫医科大学 | 一般B方式 | 2次試験 | |
2/19 | 慶應義塾大学 | 1次試験 | |
2/20 | 久留米大学 | 前期入試 | 2次合格発表 |
大阪医科大学 | 前期 | 2次試験 | |
国際医療福祉大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 2次試験 | |
2/21 | 順天堂大学 | 一般B方式 | 1次合格発表 |
後期センター利用 | 1次合格発表 | ||
センター一般独自併用 | 1次合格発表 | ||
一般A方式 | 2次合格発表 | ||
前期センター利用 | 2次合格発表 | ||
愛知医科大学 | 大学入試センター試験利用入学(前期) | 2次合格発表 | |
2/22 | 福岡大学 | 一般 | 2次合格発表 |
センター試験利用入試(Ⅰ期) | 2次合格発表 | ||
産業医科大学 | 2次試験 | ||
2/24 | 近畿大学 | C方式(前期) | 2次試験 |
C方式(中期) | 2次試験 | ||
2/26 | 慶應義塾大学 | 1次合格発表 | |
国際医療福祉大学 | 大学入試センター試験利用入試 | 2次合格発表 | |
兵庫医科大学 | 一般B方式 | 2次合格発表 | |
2/28 | 日本医科大学 | 一般後期 | 1次試験 |
順天堂大学 | 一般B方式 | 2次試験 | |
後期センター利用 | 2次試験 | ||
センター一般独自併用 | 2次試験 | ||
大阪医科大学 | センター試験利用入学試験 | 2次試験 | |
3/1 | 慶應義塾大学 | 2次試験 | |
順天堂大学 | 一般B方式 | 2次試験 | |
後期センター利用 | 2次試験 | ||
センター一般独自併用 | 2次試験 | ||
大阪医科大学 | センター試験利用入学試験 | 2次合格発表 | |
3/2 | 昭和大学 | 一般選抜入試Ⅱ期 | 1次試験 |
順天堂大学 | 一般B方式 | 2次試験 | |
後期センター利用 | 2次試験 | ||
センター一般独自併用 | 2次試験 | ||
3/3 | 近畿大学 | 一般入試・後期/PC方式(後期) | 1次試験 |
C方式(前期) | 2次合格発表 | ||
C方式(中期) | 2次合格発表 | ||
3/4 | 愛知医科大学 | 大学入試センター試験利用入学(後期) | 1次合格発表 |
3/5 | 慶應義塾大学 | 2次合格発表 | |
3/6 | 昭和大学 | 一般選抜入試Ⅱ期 | 1次合格発表 |
3/7 | 順天堂大学 | 一般B方式 | 2次合格発表 |
後期センター利用 | 2次合格発表 | ||
センター一般独自併用 | 2次合格発表 | ||
3/8 | 久留米大学 | 後期入試 | 1次試験 |
愛知医科大学 | 大学入試センター試験利用入学(後期) | 2次試験 | |
3/9 | 近畿大学 | 一般入試・後期/PC方式(後期) | 1次合格発表 |
C方式(後期) | 1次合格発表 | ||
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅱ期 | 2次試験 | |
3/10 | 大阪医科大学 | 後期 | 1次試験 |
3/11 | 日本医科大学 | 一般後期 | 2次試験 |
昭和大学 | 一般選抜入試Ⅱ期 | 2次合格発表 | |
3/12 | 産業医科大学 | 2次試験 | |
久留米大学 | 後期入試 | 2次合格発表 | |
3/13 | 近畿大学 | 一般入試・後期/PC方式(後期) | 2次試験 |
C方式(後期) | 2次試験 | ||
3/14 | 愛知医科大学 | 大学入試センター試験利用入学(後期) | 2次合格発表 |
3/15 | 大阪医科大学 | 後期 | 1次合格発表 |
3/16 | 久留米大学 | 後期入試 | 2次試験 |
3/19 | 大阪医科大学 | 後期 | 2次試験 |
近畿大学 | 一般入試・後期/PC方式(後期) | 2次合格発表 | |
C方式(後期) | 2次合格発表 | ||
産業医科大学 | 2次合格発表 | ||
3/20 | 大阪医科大学 | 後期 | 2次合格発表 |
3/26 | 久留米大学 | 後期入試 | 2次合格発表 |
