2018年度東海大学医学部医学科一般編入学試験

東海大学医学部医学科一般編入学試験の出願が4/16(月)から開始されます。

以下、2018年度試験要項です。

募集人数 15名
出願期間 2018年4月16日 (月)
試験日
第一次試験 2018年5月27日 (日)
第二次試験 2018年6月9日 (土)
2018年6月10日 (日)
試験会場
第一次試験 東海大学湘南校舎
第二次試験 東海大学伊勢原校舎
合格発表日
第一次試験 2018年6月2日 (土)
第二次試験 2018年6月16日 (土)
試験科目
第一次試験 英語(100点)/90分
適性試験(100円)/60分
第二次試験 個人面接(200点)/1人20分程度×2回※2018年度実績
出願資格 4年制以上の大学や大学院、短期大学、専門学校などを卒業・修了(一部見込み、在学中等も含む)した方。※詳細は入学試験要項を確認してください。

詳しくは大学HPでご確認ください。

また東海大学で編入学相談会が開催されるそうです。

日時 2018年4月8日 (日)
13時~16時
場所 東海大学伊勢原校舎
プログラム 学科・入試説明
編入学合格経験者とのフリートーク
入試要項配布 他

第112回医師国家試験の合格状況

第112回医師国家試験合格基準

(1)必修問題は,一般問題を1問1点,臨床実地問題を1問3点とし,総得点が,160点以上/200点但し,必修問題の一部を採点から除外された受験者にあっては,必修問題の得点について総点数の80%以上とする。

(2)必修問題を除いた一般問題及び臨床実地問題については,各々1問1点とし,総得点が,208点以上/299点

(3)禁忌肢問題選択数は,3問以下

とする。

採点除外等の取扱いとした問題が3問あります。

第112回医師国家試験合格状況

受験者数:10,010人
合格者数:9,024人
合格率 :90.1%

学校別合格者状況

総数
学校名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 142 139 120 86.30%
旭川医科 109 109 102 93.60%
弘前 152 151 136 90.10%
東北 137 137 129 94.20%
秋田 145 144 132 91.70%
山形 146 139 127 91.40%
筑波医学群 122 122 115 94.30%
群馬 137 137 120 87.60%
防衛医科校 91 90 80 88.90%
千葉 108 107 100 93.50%
東京 121 120 108 90.00%
東京医科歯科 111 107 102 95.30%
新潟 145 143 128 89.50%
富山 116 113 101 89.40%
金沢医薬保健学域 128 125 120 96.00%
福井 130 127 112 88.20%
山梨 125 123 113 91.90%
信州 120 120 113 94.20%
岐阜 124 122 112 91.80%
浜松医科 125 125 120 96.00%
名古屋 125 124 113 91.10%
三重 136 135 129 95.60%
滋賀医科 126 126 117 92.90%
京都 121 119 111 93.30%
大阪 130 127 114 89.80%
神戸 129 128 117 91.40%
鳥取 107 106 97 91.50%
島根 120 120 107 89.20%
岡山 124 122 115 94.30%
広島 114 113 104 92.00%
山口 134 133 121 91.00%
徳島 118 118 104 88.10%
香川 118 118 104 88.10%
愛媛 131 126 117 92.90%
高知 119 117 106 90.60%
九州 109 109 98 89.90%
佐賀 101 98 93 94.90%
長崎 115 115 101 87.80%
熊本 137 125 112 89.60%
大分 131 129 117 90.70%
宮崎 133 133 116 87.20%
鹿児島 134 130 117 90.00%
琉球 129 129 115 89.10%
国立計 5375 5300 4835 91.20%
札幌医科 119 119 111 93.30%
福島県立医科 108 108 103 95.40%
横浜市立 88 87 85 97.70%
名古屋市立 97 97 91 93.80%
京都府立医科 120 120 102 85.00%
大阪市立 106 106 101 95.30%
奈良県立医科 130 126 117 92.90%
和歌山県立医科 118 115 109 94.80%
公立計 886 878 819 93.30%
岩手医科 195 163 126 77.30%
自治医科 130 128 127 99.20%
獨協医科 151 146 122 83.60%
埼玉医科 134 133 116 87.20%
杏林 156 137 132 96.40%
慶應義塾 119 116 112 96.60%
順天堂 128 128 124 96.90%
昭和 122 119 111 93.30%
帝京 157 139 117 84.20%
東京医科 125 110 106 96.40%
東京慈恵会医科 122 122 117 95.90%
東京女子医科 115 115 106 92.20%
東邦 113 109 105 96.30%
日本 125 123 114 92.70%
日本医科 128 127 111 87.40%
北里 129 118 110 93.20%
東海 132 130 110 84.60%
聖マリアンナ医科 123 118 110 93.20%
金沢医科 141 131 105 80.20%
愛知医科 148 129 117 90.70%
藤田保健衛生 126 119 105 88.20%
大阪医科 144 134 125 93.30%
関西医科 152 140 128 91.40%
近畿 129 115 103 89.60%
兵庫医科 121 118 115 97.50%
川崎医科 150 122 106 86.90%
久留米 141 126 105 83.30%
福岡 132 123 101 82.10%
産業医科 119 115 109 94.80%
私立計 3907 3653 3295 90.20%
認定及び予備試験 183 179 75 41.90%
その他計 183 179 75 41.90%
総合計 10351 10010 9024 90.10%
新卒
学校名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 125 124 111 89.50%
旭川医科 99 99 96 97.00%
弘前 136 135 125 92.60%
東北 126 126 122 96.80%
秋田 131 131 124 94.70%
山形 139 132 123 93.20%
筑波医学群 120 120 114 95.00%
群馬 124 124 113 91.10%
防衛医科校 78 77 73 94.80%
千葉 100 100 95 95.00%
東京 106 105 98 93.30%
東京医科歯科 106 102 99 97.10%
新潟 127 127 120 94.50%
富山 106 103 96 93.20%
金沢医薬保健学域 122 120 116 96.70%
福井 119 116 106 91.40%
山梨 112 110 103 93.60%
信州 109 109 106 97.20%
岐阜 106 106 101 95.30%
浜松医科 119 119 116 97.50%
名古屋 113 112 109 97.30%
三重 127 127 123 96.90%
滋賀医科 108 108 103 95.40%
京都 111 110 107 97.30%
大阪 121 121 113 93.40%
神戸 115 114 109 95.60%
鳥取 99 99 96 97.00%
島根 113 113 104 92.00%
岡山 112 112 110 98.20%
広島 105 105 99 94.30%
山口 118 117 112 95.70%
徳島 108 108 98 90.70%
香川 105 105 94 89.50%
愛媛 118 113 106 93.80%
高知 106 104 99 95.20%
九州 100 100 93 93.00%
佐賀 95 94 90 95.70%
長崎 105 105 95 90.50%
熊本 115 105 101 96.20%
大分 111 111 106 95.50%
宮崎 120 120 107 89.20%
鹿児島 115 113 108 95.60%
琉球 116 116 106 91.40%
国立計 4866 4817 4545 94.40%
札幌医科 109 109 102 93.60%
福島県立医科 99 99 97 98.00%
横浜市立 84 84 82 97.60%
名古屋市立 93 93 89 95.70%
京都府立医科 106 106 93 87.70%
大阪市立 96 96 93 96.90%
奈良県立医科 110 107 106 99.10%
和歌山県立医科 111 108 103 95.40%
公立計 808 802 765 95.40%
岩手医科 163 131 107 81.70%
自治医科 130 128 127 99.20%
獨協医科 126 122 102 83.60%
埼玉医科 106 105 92 87.60%
杏林 142 123 121 98.40%
慶應義塾 111 110 110 100.00%
順天堂 123 123 120 97.60%
昭和 103 101 101 100.00%
帝京 130 112 102 91.10%
東京医科 119 104 101 97.10%
東京慈恵会医科 115 115 112 97.40%
東京女子医科 103 103 96 93.20%
東邦 106 103 100 97.10%
日本 113 111 107 96.40%
日本医科 106 105 94 89.50%
北里 121 110 104 94.50%
東海 111 109 92 84.40%
聖マリアンナ医科 107 102 98 96.10%
金沢医科 121 111 92 82.90%
愛知医科 127 108 103 95.40%
藤田保健衛生 114 108 99 91.70%
大阪医科 118 108 107 99.10%
関西医科 131 119 111 93.30%
近畿 115 102 97 95.10%
兵庫医科 110 107 104 97.20%
川崎医科 137 109 97 89.00%
久留米 118 104 86 82.70%
福岡 109 100 83 83.00%
産業医科 111 107 103 96.30%
私立計 3446 3200 2968 92.80%
認定及び予備試験 107 105 52 49.50%
その他計 107 105 52 49.50%
総合計 9227 8924 8330 93.30%
既卒
学校名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道 17 15 9 60.00%
旭川医科 10 10 6 60.00%
弘前 16 16 11 68.80%
東北 11 11 7 63.60%
秋田 14 13 8 61.50%
山形 7 7 4 57.10%
筑波医学群 2 2 1 50.00%
群馬 13 13 7 53.80%
防衛医科校 13 13 7 53.80%
千葉 8 7 5 71.40%
東京 15 15 10 66.70%
東京医科歯科 5 5 3 60.00%
新潟 18 16 8 50.00%
富山 10 10 5 50.00%
金沢医薬保健学域 6 5 4 80.00%
福井 11 11 6 54.50%
山梨 13 13 10 76.90%
信州 11 11 7 63.60%
岐阜 18 16 11 68.80%
浜松医科 6 6 4 66.70%
名古屋 12 12 4 33.30%
三重 9 8 6 75.00%
滋賀医科 18 18 14 77.80%
京都 10 9 4 44.40%
大阪 9 6 1 16.70%
神戸 14 14 8 57.10%
鳥取 8 7 1 14.30%
島根 7 7 3 42.90%
岡山 12 10 5 50.00%
広島 9 8 5 62.50%
山口 16 16 9 56.30%
徳島 10 10 6 60.00%
香川 13 13 10 76.90%
愛媛 13 13 11 84.60%
高知 13 13 7 53.80%
九州 9 9 5 55.60%
佐賀 6 4 3 75.00%
長崎 10 10 6 60.00%
熊本 22 20 11 55.00%
大分 20 18 11 61.10%
宮崎 13 13 9 69.20%
鹿児島 19 17 9 52.90%
琉球 13 13 9 69.20%
国立計 509 483 290 60.00%
札幌医科 10 10 9 90.00%
福島県立医科 9 9 6 66.70%
横浜市立 4 3 3 100.00%
名古屋市立 4 4 2 50.00%
京都府立医科 14 14 9 64.30%
大阪市立 10 10 8 80.00%
奈良県立医科 20 19 11 57.90%
和歌山県立医科 7 7 6 85.70%
公立計 78 76 54 71.10%
岩手医科 32 32 19 59.40%
自治医科 0 0 0 0.00%
獨協医科 25 24 20 83.30%
埼玉医科 28 28 24 85.70%
杏林 14 14 11 78.60%
慶應義塾 8 6 2 33.30%
順天堂 5 5 4 80.00%
昭和 19 18 10 55.60%
帝京 27 27 15 55.60%
東京医科 6 6 5 83.30%
東京慈恵会医科 7 7 5 71.40%
東京女子医科 12 12 10 83.30%
東邦 7 6 5 83.30%
日本 12 12 7 58.30%
日本医科 22 22 17 77.30%
北里 8 8 6 75.00%
東海 21 21 18 85.70%
聖マリアンナ医科 16 16 12 75.00%
金沢医科 20 20 13 65.00%
愛知医科 21 21 14 66.70%
藤田保健衛生 12 11 6 54.50%
大阪医科 26 26 18 69.20%
関西医科 21 21 17 81.00%
近畿 14 13 6 46.20%
兵庫医科 11 11 11 100.00%
川崎医科 13 13 9 69.20%
久留米 23 22 19 86.40%
福岡 23 23 18 78.30%
産業医科 8 8 6 75.00%
私立計 461 453 327 72.20%
認定及び予備試験 76 74 23 31.10%
その他計 76 74 23 31.10%
総合計 1124 1086 694 63.90%