| 大学名 | 開始 | 締め切り |
|---|---|---|
| 愛知医科大学 | 2025/12/1(月) | 2026/1/7(水) |
| 岩手医科大学 | 2025/12/4(木) | 2026/1/5(月) |
| 国際医療福祉大学 | 2025/12/16(火) | 2026/1/9(金)【消】 |
| 帝京大学 | 2025/12/18(木) | 2026/1/14(水) |
| 東北医科薬科大学 | 2025/12/18(木) | 2026/1/6(火) |
| 近畿大学:前期 | 2026/1/3(土) | 2026/1/16(金)【消】 |
| 自治医科大学 | 2026/1/5(月) 消印有効期限1/20(火) | 2026/1/21(水)17:00【必】 |
| 兵庫医科大学:A/B | 2025/12/15(月) | 2026/1/19(月)【消】 |
| 関西医科大学:前期 | 2025/12/10(水) | 2026/1/15(木) |
| 川崎医科大学 | 2025/12/1(月)9:00 | 2026/1/7(水)17:00【必】 |
| 日本大学:N方式1 | 2026/1/5(月) | 2026/1/22(木) |
| 久留米大学:前期 | 2025/12/8(月) | 2026/1/9(金) |
| 東京女子医科大学 | 2025/12/22(月) | 2026/1/16(金) |
| 日本医科大学:前期 | 2025/12/22(月) | 2026/1/23(金) |
| 杏林大学 | 2025/12/1(月) | 2026/1/16(金) |
| 東海大学 | Web登録2026/1/4(日) 出願書類郵送期限:2026/1/20(火)締切日必着 | 2026/1/17(土)23:59 |
| 福岡大学 | 2025/12/20(土) | 2026/1/13(火) |
| 北里大学 | 2025/12/24(水) | 2026/1/21(水)【消】 |
| 金沢医科大学:前期 | 2025/12/15(月) | 2026/1/16(金) |
| 順天堂大学:A/B | 2025/12/15(月) | 2026/1/16(金)【必】 |
| 東京医科大学 | 2025/12/8(月) | 2026/1/7(水)【消】 |
| 藤田医科大学 | 2025/12/8(月) | 2026/1/23(金)※1/26(月)【必】 |
| 聖マリアンナ医科大学:前期 | 2025/12/15(月) ※出願書類提出期日1/22(木) | 2026/1/21(水) |
| 昭和医科大学:Ⅰ期 | 2025/12/8(月) | 2026/1/22(木)【必】 |
| 東邦大学 | 2025/12/15(月) | 2026/1/27(火)【必】 |
| 埼玉医科大学:前期 | 2025/12/8(月) | 2026/1/26(月) |
| 慶應義塾大学 | 2025/12/25(木) | 2026年1/19(月)【消】 |
| 大阪医科薬科大学:前期 | 2025/12/15(月) | 2026/1/21(水)【消】 |
| 獨協医科大学:前期 | 2025/12/15(月) | 2026/2/3(火) |
| 東京慈恵会医科大学 | 2026/1/5(月) | 2026/1/26(月) |
| 東邦大学:統一入試 | 2025/12/15(月) | 2026/2/13(金)【必】 |
| 日本医科大学:後期 | 2026/2/1(日) | 2026/2/19(木) |
| 埼玉医科大学:後期 | 2026/2/2(月) | 2026/2/17(火) |
| 近畿大学:後期 | 2026/2/2(月) | 2026/2/16(月)【消】 |
| 聖マリアンナ医科大学:後期 | 2026/2/16(月) ※出願書類提出期日2/21(土) | 2026/2/20(金) |
| 金沢医科大学:後期 | 2026/1/13(火) | 2026/2/21(土) |
| 日本大学:N方式2 | 2026/1/5(月) | 2026/2/25(水) |
| 昭和医科大学:Ⅱ期 | 2026/2/2(月) | 2026/2/24(火) |
| 関西医科大学:後期 | 2026/2/1(日) | 2026/2/20(金) |
| 久留米大学:後期 | 2026/2/6(金) | 2026/2/25(水) |
| 獨協医科大学:後期 | 2026/2/4(水) | 2026/3/2(月) |
| 大阪医科薬科大学:後期 | 2025/12/15(月) | 2026/2/27(金)【消】 |
凡例:【必】=必着、【消】=消印有効