2021年度(令和3年度)私大医学部の入試日程をまとめました。9/3更新。
※日程は変更になることもあるので各大学の要項などでご確認ください。
1/7 | 愛知医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/8 | 国際医療福祉 | 一般 | 出願締め切り |
1/8 | 杏林 | 一般 | 出願締め切り |
1/10 | 岩手医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/10 | 東北医科薬科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 川崎医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 東京医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/13 | 藤田医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/13 | 久留米 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/14 | 近畿 | 一般 前期A日程 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 一般A | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 出願締め切り |
1/14 | 順天堂 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
1/14 | 福岡 | 一般 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 出願締め切り |
1/15 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 帝京 | 共通テスト利用 | 出願締め切り |
1/15 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 東海 | 共通テスト利用 | 出願締め切り |
1/15 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 出願締め切り |
1/15 | 昭和 | 一般Ⅰ期 | 出願締め切り |
1/15 | 昭和 | 共通テスト利用B方式:地域別 | 出願締め切り |
1/18 | 北里 | 一般 | 出願締め切り |
1/18 | 兵庫医科 | 一般A | 出願締め切り |
1/18 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/18 | 獨協医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 愛知医科 | 一般 | 一次試験 |
1/19 | 帝京 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 東邦 | 一般 | 出願締め切り |
1/19 | 慶應義塾 | 一般 | 出願締め切り |
1/20 | 国際医療福祉 | 一般 | 一次試験 |
1/20 | 岩手医科 | 一般 | 一次試験 |
1/20 | 自治医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/21 | 藤田医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/21 | 東京女子医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 杏林 | 一般 | 一次試験 |
1/22 | 日本 | N方式 | 出願締め切り |
1/22 | 東海 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 産業医科 | 一般 | 出願締め切り |
1/22 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/22 | 大阪医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/23 | 東北医科薬科 | 一般 | 一次試験 |
1/23 | 金沢医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/24 | 北里 | 一般 | 一次試験 |
1/24 | 川崎医科 | 一般 | 一次試験 |
1/24 | 国際医療福祉 | 一般 | 一次合格 |
1/25 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/25 | 自治医科 | 一般 | 一次試験 |
1/25 | 愛知医科 | 一般 | 一次合格 |
1/25 | 日本医科 | 一般 前期 | 出願締め切り |
1/26 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/26 | 自治医科 | 一般 | 一次試験 |
1/26 | 藤田医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
1/26 | 自治医科 | 一般 | 一次合格 |
1/26 | 岩手医科 | 一般 | 一次合格 |
1/27 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/27 | 兵庫医科 | 一般A | 一次試験 |
1/27 | 東邦 | 一般 | 一次試験 |
1/27 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 東京女子医科 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 獨協医科 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 帝京 | 一般 | 一次試験 |
1/28 | 北里 | 一般 | 一次合格 |
1/28 | 愛知医科 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/28 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 出願締め切り |
1/29 | 獨協医科 | 一般 | 一次試験 |
1/29 | 川崎医科 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 東北医科薬科 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 杏林 | 一般 | 一次合格 |
1/29 | 愛知医科 | 一般 | 二次試験 |
1/29 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
1/29 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/29 | 岩手医科 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 関西医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/30 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 一次試験 |
1/30 | 帝京 | 一般 | 一次合格 |
1/30 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
1/30 | 岩手医科 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
1/30 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
1/31 | 近畿 | 一般 前期 | 一次試験 |
1/31 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
1/31 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
1/31 | 日本 | A方式 | 出願締め切り |
2/1 | 日本 | N方式 | 一次試験 |
2/1 | 久留米 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/1 | 東邦 | 一般 | 一次合格 |
2/1 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/1 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次試験 |
2/1 | 北里 | 一般 | 二次試験 |
2/2 | 福岡 | 一般 | 一次試験 |
2/2 | 日本医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/2 | 東海 | 一般 | 一次試験 |
2/2 | 自治医科 | 一般 面接 | 一次試験 |
2/2 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/2 | 杏林 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 順天堂 | 一般A | 一次試験 |
2/3 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 一次試験 |
2/3 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 一次試験 |
2/3 | 東海 | 一般 | 一次試験 |
2/3 | 川崎医科 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 杏林 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 帝京 | 一般 | 二次試験 |
2/3 | 岩手医科 | 一般 | 二次合格 |
2/3 | 藤田医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/4 | 金沢医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/4 | 東京女子医科 | 一般 | 一次合格 |
2/4 | 兵庫医科 | 一般A | 一次合格 |
2/4 | 帝京 | 一般 | 二次試験 |
2/4 | 東邦 | 一般 | 二次試験 |
2/4 | 愛知医科 | 一般 | 二次合格 |
2/4 | 北里 | 一般 | 二次合格 |
2/5 | 昭和 | 一般 | 一次試験 |
2/5 | 獨協医科 | 一般 | 一次合格 |
2/5 | 自治医科 | 一般 | 一次合格 |
2/5 | 東邦 | 一般 | 二次試験 |
2/6 | 東京医科 | 一般 | 一次試験 |
2/6 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/6 | 日本 | N方式 | 一次合格 |
2/6 | 福岡 | 一般 | 一次合格 |
2/6 | 福岡 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/6 | 兵庫医科 | 一般A | 二次試験 |
2/6 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次試験 |
2/6 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/6 | 国際医療福祉 | 一般 | 二次合格 |
2/6 | 帝京 | 一般 | 二次合格 |
2/6 | 川崎医科 | 一般 | 二次合格 |
2/7 | 東海 | 一般 | 一次合格 |
2/7 | 東海 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/7 | 久留米 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/7 | 兵庫医科 | 一般A | 二次試験 |
2/7 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次試験 |
2/7 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/8 | 日本 | A方式 | 一次試験 |
2/8 | 金沢医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/8 | 日本医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/8 | 杏林 | 一般 | 二次合格 |
2/8 | 東邦 | 一般 | 二次合格 |
2/9 | 関西医科 | 一般 | 一次合格 |
2/9 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/9 | 近畿 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/9 | 東京女子医科 | 一般 | 二次試験 |
2/9 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 獨協医科 | 一般 追試 | 一次試験 |
2/10 | 順天堂 | 一般A | 一次合格 |
2/10 | 昭和 | 一般Ⅰ | 一次合格 |
2/10 | 愛知医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/10 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/10 | 帝京 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/10 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 自治医科 | 一般 | 二次試験 |
2/10 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/10 | 東京女子医科 | 一般 | 二次試験 |
2/11 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 一次試験 |
2/11 | 大阪医科 | 一般 前期 | 一次試験 |
2/11 | 東京医科 | 一般 | 一次合格 |
2/11 | 日本 | N方式 | 二次試験 |
2/11 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/11 | 東海 | 一般 | 二次試験 |
2/11 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/12 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/12 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 一次合格 |
2/12 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/12 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/12 | 東北医科薬科 | 一般 | 二次合格 |
2/12 | 聖マリアンナ医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/12 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/13 | 近畿 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/13 | 東京医科 | 一般 | 二次試験 |
2/13 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/13 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 東海 | 一般 | 二次試験 |
2/13 | 久留米 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/13 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次試験 |
2/13 | 兵庫医科 | 一般A | 二次合格 |
2/14 | 産業医科 | 一般 第2次学力検査 | 一次試験 |
2/14 | 日本 | A方式 | 一次合格 |
2/14 | 関西医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/14 | 福岡 | 一般 | 二次試験 |
2/14 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次試験 |
2/14 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/14 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/15 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/15 | 順天堂 | 一般A | 二次試験 |
2/15 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/15 | 昭和 | 一般Ⅰ | 二次合格 |
2/15 | 日本医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/15 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
2/16 | 日本 | A方式 | 二次試験 |
2/16 | 愛知医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/16 | 帝京 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/16 | 日本 | N方式 | 二次合格 |
2/16 | 近畿 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/16 | 近畿 | 共通テスト併用 後期 | 出願締め切り |
2/17 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/17 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 一次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 一般 追試 | 一次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/17 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/17 | 東京女子医科 | 一般 | 二次合格 |
2/17 | 獨協医科 | 一般 | 二次合格 |
2/17 | 金沢医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/17 | 帝京 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/18 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 一次合格 |
2/18 | 東海 | 一般 | 二次合格 |
2/18 | 埼玉医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/18 | 東海 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/18 | 関西医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/18 | 金沢医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/18 | 昭和 | 一般Ⅱ期 | 出願締め切り |
2/19 | 慶應義塾 | 一般 | 一次試験 |
2/19 | 大阪医科 | 一般 前期 | 一次合格 |
2/19 | 獨協医科 | 共通テスト利用 追試 | 一次合格 |
2/19 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 学力・小論 | 二次試験 |
2/19 | 藤田医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/19 | 自治医科 | 一般 | 二次合格 |
2/19 | 久留米 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/19 | 関西医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/20 | 順天堂 | 一般B | 一次合格 |
2/20 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 一次合格 |
2/20 | 順天堂 | 一般 | 一次合格 |
2/20 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 一次合格 |
2/20 | 関西医科 | 共通テスト併用 | 二次試験 |
2/20 | 関西医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/20 | 順天堂 | 一般 | 二次合格 |
2/20 | 順天堂 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/20 | 東京医科 | 一般 | 二次合格 |
2/21 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/21 | 近畿 | 共通テスト利用 中期 | 二次試験 |
2/21 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/21 | 日本 | A方式 | 二次合格 |
2/22 | 昭和 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/22 | 大阪医科 | 一般 前期 | 二次試験 |
2/22 | 獨協医科 | 一般 | 二次試験 |
2/22 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/22 | 福岡 | 一般 | 二次合格 |
2/22 | 愛知医科 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/22 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/22 | 藤田医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/23 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次試験 |
2/23 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/23 | 近畿 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/24 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 一次合格 |
2/24 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 一次合格 |
2/24 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 二次試験 |
2/24 | 大阪医科 | 一般 前期 | 二次合格 |
2/24 | 久留米 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/25 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
2/25 | 日本医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/25 | 日本医科 | 一般 後期「共通テスト国語併用」 | 出願締め切り |
2/26 | 産業医科 | 一般 | 一次合格 |
2/26 | 慶應義塾 | 一般 | 一次合格 |
2/26 | 関西医科 | 共通テスト利用 併用 | 二次合格 |
2/26 | 関西医科 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
2/26 | 大阪医科 | 一般 後期 | 出願締め切り |
2/27 | 関西医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/27 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/27 | 昭和 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
2/27 | 獨協医科 | 一般 | 二次合格 |
2/27 | 国際医療福祉 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
2/28 | 近畿 | 一般 後期 | 一次試験 |
2/28 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 二次試験 |
2/28 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
3/1 | 金沢医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/1 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 一次合格 |
3/1 | 慶應義塾 | 一般 | 二次試験 |
3/1 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 二次試験 |
3/1 | 東京慈恵会医科 | 一般 | 二次合格 |
3/1 | 帝京 | 共通テスト利用 追試 | 二次合格 |
3/1 | 昭和 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/2 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/2 | 順天堂 | 一般 | 二次試験 |
3/2 | 近畿 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
3/2 | 大阪医科 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/3 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 一次合格 |
3/3 | 順天堂 | 一般 | 二次試験 |
3/3 | 杏林 | 共通テスト利用 前期 | 二次合格 |
3/4 | 藤田医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/4 | 日本医科 | 一般 | 一次試験 |
3/4 | 金沢医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/4 | 埼玉医科 | 一般 | 一次合格 |
3/5 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/5 | 慶應義塾 | 一般 | 二次合格 |
3/6 | 昭和 | 一般Ⅱ | 一次試験 |
3/6 | 関西医科 | 一般 | 一次合格 |
3/6 | 近畿 | 一般 | 一次合格 |
3/6 | 近畿 | 共通テスト利用 後期 | 出願締め切り |
3/7 | 埼玉医科 | 一般 | 二次試験 |
3/8 | 久留米 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/8 | 聖マリアンナ医科 | 一般 | 一次合格 |
3/8 | 金沢医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/8 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/9 | 日本医科 | 一般 | 一次合格 |
3/9 | 順天堂 | 一般B | 二次合格 |
3/9 | 順天堂 | 共通テスト併用 | 二次合格 |
3/9 | 順天堂 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/10 | 大阪医科 | 一般 後期 | 一次試験 |
3/10 | 藤田医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/10 | 昭和 | 一般Ⅱ | 一次合格 |
3/10 | 杏林 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/11 | 近畿 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/11 | 近畿 | 共利後 | 二次試験 |
3/11 | 日本医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/11 | 日本医科 | 共通テスト併用 | 二次試験 |
3/11 | 金沢医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/11 | 愛知医大 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/12 | 久留米 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/12 | 関西医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/12 | 関西医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/12 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/12 | 産業医科 | 一般 | 二次試験 |
3/12 | 埼玉医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/12 | 埼玉医科 | 共通テスト利用 | 二次合格 |
3/13 | 昭和 | 一般Ⅱ | 二次試験 |
3/13 | 日本医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/13 | 日本医科 | 共通テスト併用 | 二次合格 |
3/15 | 藤田医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/15 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次試験 |
3/15 | 昭和 | 一般Ⅱ | 二次合格 |
3/16 | 大阪医科 | 一般 後期 | 一次合格 |
3/16 | 久留米 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/16 | 藤田医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/16 | 藤田医科 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/18 | 大阪医科 | 一般 後期 | 二次試験 |
3/19 | 関西医科 | 一般 | 二次合格 |
3/19 | 近畿 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 近畿 | 共通テスト利用 後期 | 二次合格 |
3/19 | 大阪医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 久留米 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 聖マリアンナ医科 | 一般 後期 | 二次合格 |
3/19 | 産業医科 | 一般 | 二次合格 |
