4月になり様々な大学で令和4年度(2022年度)入試の成績開示の受付が開始されました。ご自身の成績を確認して、これからの戦略に役立てると良いでしょう。
※申込方法や受付期間については必ず各大学のHPや入試要項などでご確認ください。(4/20更新)
2022年度成績開示について
大学名 | 申請期間 | 参考URL参考URL |
---|---|---|
岩手医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月30日(土) | https://www.imu-admission.jp/guidelines/gl_seisekikaiji/ |
東北医科薬科大学 | 開示なし | – |
自治医科大学 | 2022年4月7日(木)~2022年8月31日(水) | https://www.jichi.ac.jp/exam/medicine/results/ |
獨協医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
埼玉医科大学 | 開示なし | – |
国際医療福祉 | ~2022年5月6日(金) | https://admissions.iuhw.ac.jp/exam_data/grade.html |
杏林大学 医学部 | 2022年4月12日(火)~2022年4月20日(水) | https://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/kyorin/00004/202203251/index.html |
慶應義塾大学 医学部 | 2022年4月6日(水)~2022年4月20日(水) | 出願マイページより申請 |
順天堂大学 医学部 | 開示なし | – |
昭和大学 医学部 | 5月初旬ごろ予定(未確定情報のため要確認) | 昭和大学 学事部入学支援課 TEL:03-3784-8026へ、必ず本人が電話連絡 |
帝京大学 医学部 | 開示なし | – |
東京医科大学 | 2022年6月1日 (水)~2022年6月22日 (水) | https://www.ucaro.net/にログインして申請 |
東京慈恵会医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年5月31日(火) | 成績開示申請ページ |
東京女子医科大学 | 2022年5月9日(月)~2022年5月20日(金) | https://www.twmu.ac.jp/doc/exam/kojinseisekikaiji2022.pdf |
東邦大学 医学部 | 2022年4月4日(月)~2022年4月8日(金) | https://www.toho-u.ac.jp/med/info_exam/kaiji_end.html |
日本大学 医学部 | 2022年5月1日(日)~2022年5月31日(火) | 出願マイページより申請 |
日本医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
北里大学 医学部 | 2022年5月9日(月)~2022年5月27日(金) | 出願マイページより確認 |
聖マリアンナ医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
東海大学 医学部 | 開示なし | – |
金沢医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月15日(金) | https://www.kanazawa-med.ac.jp/medicine_exam/data/disclosure/ |
愛知医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
藤田医科大学 | 準備中(4/1現在) | – |
大阪医科薬科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月31日(火) | 入学試験要項 P40を参照 |
関西医科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月13日(金) | 4月中旬ごろHPにて発表 |
近畿大学 医学部 | 出願マイページにて確認 | 一般1次不合格の入試結果通知に得点掲載 |
兵庫医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月15日(金) | 学生募集要項 P17を参照 |
川崎医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月30日(土) | https://m.kawasaki-m.ac.jp/examination/document/2022_kaiji.pdf |
久留米大学 医学部 | 出願時に開示申請している人のみ | |
産業医科大学 | 2022年4月20日(水)~2022年5月31日(火) | 学生募集要項 P21 を参照 |
福岡大学 医学部 | 2022年4月1日(金)~2022年4月28日(木) | Web成績照会ページより申請 |
