| 日付 | 大学名 | 申し込み |
|---|---|---|
| 2018/5/27 | 大阪医科大学 | |
| (大阪医科薬科大学) | ||
| 2018/6/2 | 藤田保健衛生大学 | |
| 2018/6/3 | 兵庫医科大学 | 要予約 |
| 2018/6/17 | 東海大学 | |
| 2018/7/16 | 聖マリアンナ医科大学 | |
| 2018/7/21 | 杏林大学 | |
| 昭和大学 | 要予約 | |
| 2018/7/22 | 近畿大学 | |
| 自治医科大学 | 要予約 | |
| 東海大学 | ||
| 久留米大学 | ||
| 2018/7/26 | 日本大学 | |
| 2018/7/27 | 日本大学 | |
| 日本医科大学 | 要予約 | |
| 獨協医科大学 | ||
| 2018/7/28 | 愛知医科大学 | |
| 東京医科大学 | 要予約 | |
| 岩手医科大学 | 不要 | |
| 2018/7/29 | 関西医科大学 | |
| 大阪医科大学 | ||
| (大阪医科薬科大学) | ||
| 近畿大学 | ||
| 2018/8/4 | 北里大学 | |
| 藤田保健衛生大学 | ||
| 関西医科大学 | ||
| 福岡大学 | ||
| 東北医科薬科大学 | 要予約 | |
| 2018/8/5 | 慶應義塾大学 | 要予約 |
| 国際医療福祉大学 | 要予約 | |
| 東北医科薬科大学 | 要予約 | |
| 2018/8/6 | 慶應義塾大学 | 要予約 |
| 2018/8/10 | 自治医科大学 | |
| 2018/8/11 | 帝京大学 | |
| 東海大学 | ||
| 久留米大学 | ||
| 2018/8/12 | 昭和大学 | 要予約 |
| 2018/8/17 | 東邦大学 | |
| 日本医科大学 | 要予約 | |
| 2018/8/18 | 東邦大学 | |
| 杏林大学 | ||
| 藤田保健衛生大学 | ||
| 2018/8/19 | 国際医療福祉大学 | 要予約 |
| 2018/8/25 | 近畿大学 | |
| 東海大学 | ||
| 帝京大学 | ||
| 東京医科大学 | 要予約 | |
| 2018/8/26 | 北里大学 | |
| 近畿大学 | ||
| 2018/9/23 | 近畿大学 | |
| 2018/9/30 | 北里大学 | |
| 2018/10/6 | 昭和大学 | 要予約 |
| 2018/10/7 | 自治医科大学 | 要予約 |
| 2018/11/3 | 北里大学 | |
| 東海大学 | ||
| 2018/11/4 | 北里大学 | |
| 2018/11/18 | 日本大学 | |
| 2019/3/17 | 北里大学 | |
| 2019/3/24 | 帝京大学 |
アイメディカのHPではより詳しいオープンキャンパス情報を掲載しています