各大学の国家試験結果を見ると、大学によって合格率に差が見られます。ご自身の進路に関して参考になれば幸いです。
大学名 | “H22年4月 入学者数” |
平成28年3月新卒合格者数(編入学者及び修業年限超過がある学生を除く) | 最低修業年限での第109回国試合格率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 60 | 45 | 75.00% |
2 | 東北大学 | 60 | 46 | 76.70% |
3 | 東京医科歯科大学 | 55 | 43 | 78.20% |
4 | 新潟大学 | 40 | 30 | 75.00% |
5 | 大阪大学 | 62 | 40 | 64.50% |
6 | 岡山大学 | 55 | 38 | 69.10% |
7 | 広島大学 | 55 | 36 | 65.50% |
8 | 徳島大学 | 40 | 24 | 60.00% |
9 | 九州大学 | 56 | 35 | 62.50% |
10 | 長崎大学 | 50 | 26 | 52.00% |
11 | 鹿児島大学 | 56 | 31 | 55.40% |
国立大学合計 | 589 | 394 | 66.90% | |
12 | 九州歯科大学 | 95 | 71 | 74.70% |
公立大学合計 | 95 | 71 | 74.70% | |
13 | 北海道医療大学 | 48 | 14 | 29.20% |
14 | 岩手医科大学 | 42 | 12 | 28.60% |
15 | 奥羽大学 | 32 | 11 | 34.40% |
16 | 明海大学 | 95 | 29 | 30.50% |
17 | 東京歯科大学 | 128 | 95 | 74.20% |
18 | 昭和大学 | 103 | 65 | 63.10% |
19 | 日本大学 | 128 | 69 | 53.90% |
20 | 日本大学(松戸歯学部) | 97 | 24 | 24.70% |
21 | 日本歯科大学 | 128 | 61 | 47.70% |
22 | 日本歯科大学(新潟生命歯学部) | 58 | 23 | 39.70% |
23 | 神奈川歯科大学 | 76 | 25 | 32.90% |
24 | 鶴見大学 | 76 | 10 | 13.20% |
25 | 松本歯科大学 | 35 | 17 | 48.60% |
26 | 朝日大学 | 106 | 28 | 26.40% |
27 | 愛知学院大学 | 128 | 74 | 57.80% |
28 | 大阪歯科大学 | 128 | 51 | 39.80% |
29 | 福岡歯科大学 | 81 | 28 | 34.60% |
私立大学合計 | 1489 | 636 | 42.70% | |
国公私立大学合計 | 2173 | 1101 | 50.70% |
(文部科学省医学教育課調べ)
※出典(http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/22/1324090_5.pdf)
