| 大学名 | 定員 | 出願締切日 | 一次試験日 | 二次試験日 |
|---|---|---|---|---|
| 近畿大学医学部 | 5 | 2025/2/1(土)~2/13(木)消印有効 | 2/22(土) | 3/8(土) |
| 獨協医科大学 | 15 | 2025/1/16(木)~2/14(金) | 2/27(木) | 3/10(月) |
| 日本医科大学 | 27 | 2025/2/1(土)~2/19(水) | 2/28(金) | 3/9(日) |
| 昭和大学医学部 | 18 | 2025/2/3(月)~2/20(木) | 3/1(土) | 3/8(土) |
| 埼玉医科大学 | 19 | 2025/2/3(月)~2025/2/18(火) | 3/1(土) | 3/9(日) |
| 関西医科大学 | 7 | 2025/2/1(土)~2/15(土) 消印有効 | 3/1(土) | 3/11(火) |
| 藤田医科大学 | 10 | 2025/1/21(火)~2025/2/25(火)(26(水)必着) | 3/3(月) | 3/14(金) |
| 金沢医科大学 | 10 | 2025/1/14(火)~2/17(月) | 3/4(火) | 3/12(水) |
| 日本大学医学部 | 15 | 2025/1/6(月)~2/25(火) | 3/4(火) | 3/17(月) |
| 聖マリアンナ医科大学 | 10 | 2025/2/17(月)~2025/2/27(木) | 3/6(木) | 3/14(金) |
| 久留米大学医学部 | 約5 | 2025/2/6(木)~2025/2/25(火) | 3/8(土) | 3/16(日) |
| 大阪医科薬科大学 | 15 | 2024/12/11(水)~2025/2/28(金)消印有効 | 3/10(月) | 3/18(火) |
※各大学の入試要項でご確認ください。