ウェブサイトで過去問を公開している大学をまとめました。医学部受験にご活用ください。
関西医科大学
北里大学(~2022年度)
杏林大学
東京医科大学
近畿大学
自治医科大学
昭和大学
大阪医科薬科大学
埼玉医科大学
藤田医科大学
東海大学
日本大学
日本医科大学
兵庫医科大学
新年度が始まって二ヶ月が経過しました。現時点での効果を測定し、今後の戦略を立てたいところです。大手の模試を受けたいと言う学生さんの声もよく聞きます。
模試は上手に利用すればモチベーションが高まるし、自分の苦手分野も把握できます。注意点としては、問題内容が私立医学部の入試とはかけ離れている点です。点数に一喜一憂するのではなく、しっかり分析して、学習計画を補強し実践していきましょう。
2023/12/10 | 駿台 | 駿台atama+プレ共通テスト | マーク | 2023/10/2 | 2023/11/30 |
2023/8/14 | 駿台 | 第1回京大入試実戦模試 | 記述 | 2023/6/1 | 2023/8/4 |
2023/5/7 | 駿台 | 第1回駿台atama+共通テスト模試 | マーク | 2023/4/4 | 2023/5/2 |
2023/9/10 | 駿台 | 第1回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク | 2023/6/1 | 2023/9/1 |
2023/5/28 | 駿台 | 第1回駿台全国模試 | 記述 | 2023/4/3 | 2023/5/19 |
2023/8/12 | 駿台 | 第1回東大入試実戦模試 | 記述 | 2023/6/1 | 2023/8/4 |
2023/8/13 | 駿台 | 第1回東大入試実戦模試 | 記述 | 2023/6/1 | 2023/8/4 |
2023/10/8 | 駿台 | 第2回駿台・ベネッセ記述模試 | 記述 | 2023/8/14 | 2023/9/29 |
2023/7/16 | 駿台 | 第2回駿台atama+共通テスト模試 | マーク | 2023/5/10 | 2023/7/6 |
2023/9/24 | 駿台 | 第2回駿台全国模試 | 記述 | 2023/8/14 | 2023/9/15 |
2023/11/11 | 駿台 | 第2回東大入試実戦模試 | 記述 | 2023/8/14 | 2023/11/2 |
2023/11/12 | 駿台 | 第2回東大入試実戦模試 | 記述 | 2023/8/14 | 2023/11/2 |
2023/10/29 | 駿台 | 第3回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク | 2023/8/14 | 2023/10/20 |
2023/8/6 | 代々木 | 九大入試プレ | – | 2023/6/6 | – |
2023/11/3 | 代々木 | 慶大入試プレ | – | 2023/9/3 | – |
2023/8/20 | 代々木 | 阪大入試プレ | – | 2023/6/20 | – |
2023/10/22 | 代々木 | 早大入試プレ | – | 2023/8/22 | – |
2023/7/23 | 代々木 | 第1回京大入試プレ | – | 2023/5/23 | – |
2023/8/13 | 代々木 | 第1回大学入学共通テスト入試プレ | マーク | 2023/9/27 | – |
2023/7/15 | 代々木 | 第1回東大入試プレ | – | 2023/5/15 | – |
2023/7/16 | 代々木 | 第1回東大入試プレ | – | 2023/5/15 | – |
2023/11/12 | 代々木 | 第2回京大入試プレ | – | 2023/9/12 | – |
2023/11/5 | 代々木 | 第2回大学入学共通テスト入試プレ | マーク | 2023/9/13 | – |
2023/11/18 | 代々木 | 第2回東大入試プレ | – | 2023/9/18 | – |
2023/11/19 | 代々木 | 第2回東大入試プレ | – | 2023/9/18 | – |
2023/8/20 | 代々木 | 東北大入試プレ | – | 2023/6/13 | – |
2023/11/19 | 代々木 | 北大入試プレ | – | 2023/9/19 | – |
2023/6/25 | 東進ハイスクール | 医学部82大学判定テスト第1回 | – | 2023/4/30 | 2023/6/22 |
2023/10/29 | 東進ハイスクール | 医学部82大学判定テスト第2回 | – | 2023/6/26 | 2023/10/26 |
2023/7/9 | 東進ハイスクール | 一橋大本番レベル模試 | – | 2023/5/14 | 2023/7/6 |
2023/10/8 | 東進ハイスクール | 一橋大本番レベル模試 | – | 2023/7/10 | 2023/10/5 |
2023/6/18 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 2023/4/23 | 2023/6/15 |
2023/8/6 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 2023/6/19 | 2023/8/3 |
2023/10/1 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 2023/8/7 | 2023/9/28 |
2024/1/20 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 2023/10/2 | 2024/1/17 |
2024/1/21 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 2023/10/2 | 2024/1/17 |
2023/8/20 | 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試 | マーク | 2023/4/24 | 2023/8/17 |
2023/12/17 | 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試 | マーク | 2023/8/21 | 2023/12/7 |
2023/6/18 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 2023/4/23 | 2023/6/15 |
2023/8/6 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 2023/6/19 | 2023/8/3 |
2023/10/1 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 2023/8/7 | 2023/9/28 |
2023/11/3 | 東進ハイスクール | 広島大本番レベル模試 | – | 2023/9/3 | 2023/10/31 |
2023/6/25 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 2023/4/30 | 2023/6/22 |
2023/9/3 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 2023/6/26 | 2023/8/31 |
2023/10/22 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 2023/9/4 | 2023/10/19 |
2023/6/4 | 東進ハイスクール | 神戸大本番レベル模試 | – | 2023/4/9 | 2023/6/1 |
2023/10/8 | 東進ハイスクール | 神戸大本番レベル模試 | – | 2023/8/13 | 2023/10/5 |
2023/11/3 | 東進ハイスクール | 千葉大本番レベル模試 | – | 2023/9/8 | 2023/10/30 |
2023/6/11 | 東進ハイスクール | 全国統一高校生テスト | マーク | 2023/6/8 | |
2023/5/28 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 2023/4/2 | 2023/5/25 |
2023/7/16 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 2023/5/29 | 2023/7/13 |
2023/9/17 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 2023/9/18 | 2023/11/16 |
2023/11/19 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 2023/9/19 | 2023/11/16 |
2024/1/21 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 2023/11/20 | 2024/1/18 |
2023/5/28 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 2023/4/2 | 2023/5/25 |
2023/7/16 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 2023/5/29 | 2023/7/13 |
2023/9/17 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 2023/7/17 | 2023/9/14 |
2023/11/19 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 2023/9/18 | 2023/11/16 |
2024/1/21 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 2023/11/20 | 2024/1/18 |
2023/5/21 | 東進ハイスクール | 大学合格基礎力判定テスト 第1回 | マーク | 2023/3/26 | 2023/5/18 |
2023/7/30 | 東進ハイスクール | “大学合格基礎力判定テスト 第2回” | マーク | 2023/5/22 | 2023/7/27 |
2023/12/3 | 東進ハイスクール | “大学合格基礎力判定テスト 第3回” | マーク | 2023/7/31 | 2023/11/30 |
2023/7/9 | 東進ハイスクール | 東工大本番レベル模試 | – | 2023/5/14 | 2023/7/6 |
2022/10/9 | 東進ハイスクール | 東工大本番レベル模試 | – | 2023/7/11 | 2023/10/5 |
2023/6/4 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 2023/4/9 | 2023/6/1 |
2023/8/27 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 2023/6/5 | 2023/8/24 |
2023/10/15 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 2023/8/28 | 2023/10/12 |
2024/1/20 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 2023/10/16 | 2024/1/17 |
2024/1/21 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 2023/10/17 | 2023/1/17 |
2023/7/9 | 東進ハイスクール | 東北大本番レベル模試 | – | 2023/5/14 | 2023/7/6 |
2023/10/1 | 東進ハイスクール | 東北大本番レベル模試 | – | 2023/7/10 | 2023/9/28 |
2023/6/18 | 東進ハイスクール | 北大本番レベル模試 | – | 2023/4/23 | 2023/6/15 |
2023/10/22 | 東進ハイスクール | 北大本番レベル模試 | – | 2023/6/19 | 2023/10/19 |
2023/6/25 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 2023/4/30 | 2023/6/22 |
2023/9/3 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 2023/6/26 | 2023/8/31 |
2023/10/22 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 2023/9/4 | 2023/10/19 |
2023年度の募集要項やHPの情報をもとに私大医学部の学費をランキングとしてまとめました。総費用が最も低い大学から降順となっています。
順位 | 大学名 | 学費 |
1 | 国際医療福祉大学 | ¥18,500,000 |
2 | 順天堂大学 | ¥20,800,000 |
3 | 関西医科大学 | ¥21,440,000 |
4 | 日本医科大学 | ¥22,000,000 |
5 | 慶應義塾大学 | ¥22,059,600 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | ¥22,500,000 |
7 | 自治医科大学 | ¥23,000,000 |
8 | 東邦大学 | ¥25,800,000 |
9 | 昭和大学 | ¥27,922,000 |
10 | 大阪医科薬科大学 | ¥29,075,000 |
11 | 東京医科大学 | ¥29,833,800 |
12 | 藤田医科大学 | ¥30,526,000 |
13 | 産業医科大学 | ¥30,697,800 |
14 | 日本大学 | ¥33,380,000 |
15 | 東北医科薬科大学 | ¥34,000,000 |
15 | 岩手医科大学 | ¥34,000,000 |
17 | 愛知医科大学 | ¥34,350,000 |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥34,400,000 |
19 | 東海大学 | ¥35,306,200 |
20 | 近畿大学 | ¥35,827,000 |
21 | 久留米大学 | ¥36,378,000 |
22 | 獨協医科大学 | ¥37,300,000 |
23 | 杏林大学 | ¥37,590,700 |
24 | 兵庫医科大学 | ¥37,600,000 |
25 | 福岡大学 | ¥37,738,260 |
26 | 帝京大学 | ¥39,380,140 |
27 | 北里大学 | ¥39,528,000 |
28 | 埼玉医科大学 | ¥39,570,000 |
29 | 金沢医科大学 | ¥40,543,000 |
30 | 東京女子医科大学 | ¥46,214,000 |
31 | 川崎医科大学 | ¥47,365,000 |
新年度が始まってひと月が経過しました。定期的に効果測定をして本番までの戦略を立てたいところです。大手の模試を受けたいと言う学生さんの声が聞こえてきます。
模試は上手に利用すればやる気も高まるし、苦手分野も分かります。ただ注意する点は問題が私立医学部とはかけ離れている点です。点数に一喜一憂するのではなく、しっかり分析して、学習計画を補強し実践していきましょう。
実施日 | 予備校名 | 模試名 | 方式 | 受付開始日 | 受付終了日 |
---|---|---|---|---|---|
5/15 | 駿台 | 第1回駿台atama+共通テスト模試 | マーク | 4/4 | 5/2 |
5/22 | 東進ハイスクール | 大学合格基礎力判定テスト | マーク | 3/27 | 5/18 |
5/29 | 駿台 | 第1回駿台全国模試 | 記述 | 4/4 | 5/20 |
5/29 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 4/3 | 5/25 |
5/29 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 4/3 | 5/25 |
6/5 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 4/10 | 6/1 |
6/12 | 東進ハイスクール | 全国統一高校生テスト | マーク | 6/8 | |
6/19 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 4/24 | 6/15 |
6/19 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 4/24 | 6/15 |
6/19 | 東進ハイスクール | 北大本番レベル模試 | – | 4/24 | 6/15 |
6/26 | 東進ハイスクール | 医学部82大学判定テスト第1回 | – | 5/1 | 6/22 |
6/26 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 5/1 | 6/22 |
6/26 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 5/1 | 6/22 |
7/10 | 東進ハイスクール | 一橋大本番レベル模試 | – | 5/15 | 7/6 |
7/10 | 東進ハイスクール | 東工大本番レベル模試 | – | 5/15 | 7/6 |
7/10 | 東進ハイスクール | 東北大本番レベル模試 | – | 5/15 | 7/6 |
7/16 | 代々木 | 第1回東大入試プレ | – | 5/16 | |
7/17 | 駿台 | 第2回駿台atama+共通テスト模試 | マーク | 5/12 | 7/7 |
7/17 | 代々木 | 第1回東大入試プレ | – | 5/16 | |
7/17 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 5/30 | 7/13 |
7/17 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 5/30 | 7/13 |
7/31 | 河合塾 | 第1回東大入試オープン | – | 6/1 | |
7/31 | 東進ハイスクール | 大学合格基礎力判定テスト | マーク | 5/23 | 7/27 |
8/1 | 河合塾 | 第1回東大入試オープン | – | 6/1 | |
8/7 | 代々木 | 九大入試プレ | – | 6/7 | |
8/7 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 6/20 | 8/3 |
8/7 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 6/20 | 8/3 |
8/8 | 河合塾 | 第2回全統共通テスト模試 | マーク | 6/1 | |
8/13 | 駿台 | 第1回東大入試実戦模試 | 記述 | 6/15 | 8/4 |
8/14 | 駿台 | 第1回東大入試実戦模試 | 記述 | 6/15 | 8/4 |
8/15 | 河合塾 | 第1回京大入試オープン | – | 6/1 | |
8/15 | 河合塾 | 第1回名大入試オープン | – | 9/1 | |
8/15 | 河合塾 | 第2回京大入試オープン | – | 9/1 | |
8/21 | 駿台 | 第1回京大入試実戦模試 | 記述 | 6/15 | 8/12 |
8/21 | 代々木 | 阪大入試プレ | – | 6/21 | |
8/21 | 代々木 | 東北大入試プレ | – | 6/21 | |
8/21 | 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試 | マーク | 4/25 | 8/17 |
8/28 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 6/6 | 8/24 |
8/29 | 河合塾 | 第2回全統記述模試 | 記述 | 6/1 | |
9/4 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 6/27 | 8/31 |
9/4 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 6/27 | 8/31 |
9/11 | 駿台 | 第1回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク | 6/15 | 9/2 |
9/18 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 7/18 | 9/14 |
9/18 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 7/18 | 9/14 |
9/25 | 駿台 | 第2回駿台全国模試 | 記述 | 8/18 | 9/16 |
10/2 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 8/8 | 9/28 |
10/2 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | – | 8/8 | 9/28 |
10/2 | 東進ハイスクール | 東北大本番レベル模試 | – | 7/11 | 9/28 |
10/9 | 駿台 | 第2回駿台・ベネッセ記述模試 | 記述 | 8/15 | 9/30 |
10/9 | 東進ハイスクール | 一橋大本番レベル模試 | – | 7/11 | 10/5 |
10/9 | 東進ハイスクール | 神戸大本番レベル模試 | – | 8/14 | 10/5 |
10/9 | 東進ハイスクール | 東工大本番レベル模試 | – | 7/11 | 10/5 |
10/10 | 河合塾 | 第3回全統共通テスト模試 | マーク | 9/1 | |
10/16 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 8/29 | 10/12 |
10/17 | 河合塾 | 一橋大入試オープン | – | 9/1 | |
10/17 | 河合塾 | 東工大入試オープン | – | 9/1 | |
10/23 | 代々木 | 早大入試プレ | – | 8/23 | |
10/23 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | – | 9/5 | 10/19 |
10/23 | 東進ハイスクール | 北大本番レベル模試 | – | 6/20 | 10/19 |
10/23 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | – | 9/5 | 10/19 |
10/24 | 河合塾 | 第3回全統記述模試 | 記述 | 9/1 | |
10/30 | 河合塾 | 第2回東大入試オープン | – | 9/1 | |
10/30 | 駿台 | 第3回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク | 9/1 | 10/21 |
10/30 | 東進ハイスクール | 医学部82大学判定テスト第2回 | – | 6/27 | 10/26 |
10/31 | 河合塾 | 九大入試オープン | – | 9/1 | |
10/31 | 河合塾 | 阪大入試オープン | – | 9/1 | |
10/31 | 河合塾 | 神大入試オープン | – | 9/1 | |
10/31 | 河合塾 | 第2回東大入試オープン | – | 9/1 | |
11/3 | 河合塾 | 第2回名大入試オープン | – | 9/1 | |
11/3 | 河合塾 | 東北大入試オープン | – | 9/1 | |
11/3 | 河合塾 | 北大入試オープン | – | 9/1 | |
11/3 | 代々木 | 慶大入試プレ | – | 9/3 | |
11/3 | 東進ハイスクール | 広島大本番レベル模試 | – | 9/8 | 10/30 |
11/3 | 東進ハイスクール | 千葉大本番レベル模試 | – | 9/8 | 10/30 |
11/6 | 代々木 | 第1回京大入試プレ | – | 9/6 | |
11/6 | 代々木 | 第2回京大入試プレ | – | 12/21 | |
11/12 | 駿台 | 第2回東大入試実戦模試 | 記述 | 9/1 | 11/2 |
11/13 | 駿台 | 第2回東大入試実戦模試 | 記述 | 9/1 | 11/2 |
11/13 | 代々木 | 第1回大学入学共通テスト入試プレ | マーク | 9/13 | |
11/13 | 代々木 | 第2回大学入学共通テスト入試プレ | マーク | 9/13 | |
11/14 | 河合塾 | 早慶レベル模試 | – | 9/1 | |
11/19 | 代々木 | 第2回東大入試プレ | – | 9/19 | |
11/20 | 代々木 | 第2回東大入試プレ | – | 9/19 | |
11/20 | 代々木 | 北大入試プレ | – | 9/20 | |
11/20 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 9/19 | 11/16 |
11/20 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 9/19 | 11/16 |
11/21 | 河合塾 | 全統プレ共通テスト | マーク | 9/1 | |
12/4 | 東進ハイスクール | 大学合格基礎力判定テスト | マーク | 8/1 | 11/30 |
12/11 | 駿台 | 駿台atama+プレ共通テスト | マーク | 10/3 | 12/1 |
12/11 | 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試 | マーク | 8/22 | 12/7 |
1/21 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 10/3 | 1/17 |
1/21 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 10/17 | 1/17 |
1/22 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 11/21 | 1/18 |
1/22 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | – | 10/3 | 1/17 |
1/22 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 11/21 | 1/18 |
1/22 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | – | 10/17 | 1/17 |
2022年度の募集要項やHPの情報をもとに私大医学部の学費をランキングとしてまとめました。総費用の低い順となっています。
順位 | 大学名 | 6年間の総費用 |
1 | 国際医療福祉大学 | ¥18,500,000 |
2 | 順天堂大学 | ¥20,800,000 |
3 | 慶應義塾大学 | ¥22,059,600 |
4 | 日本医科大学 | ¥22,297,800 |
5 | 自治医科大学 | ¥22,600,000 |
6 | 東京慈恵会医科大学 | ¥22,810,000 |
7 | 東邦大学 | ¥26,297,800 |
8 | 関西医科大学 | ¥28,140,000 |
9 | 昭和大学 | ¥28,172,000 |
10 | 東京医科大学 | ¥29,833,700 |
11 | 藤田医科大学 | ¥30,526,000 |
12 | 産業医科大学 | ¥30,697,800 |
13 | 大阪医科大学 | ¥32,075,000 |
14 | 日本大学 | ¥33,100,000 |
15 | 東北医科薬科大学 | ¥34,007,800 |
16 | 東京女子医科大学 | ¥34,096,000 |
17 | 愛知医科大学 | ¥34,350,000 |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | ¥34,732,000 |
19 | 岩手医科大学 | ¥35,286,000 |
20 | 東海大学 | ¥35,306,200 |
21 | 近畿大学 | ¥35,827,000 |
22 | 久留米大学 | ¥36,378,000 |
23 | 獨協医科大学 | ¥37,300,000 |
24 | 杏林大学 | ¥37,590,700 |
25 | 兵庫医科大学 | ¥37,600,000 |
26 | 福岡大学 | ¥37,738,260 |
27 | 帝京大学 | ¥39,380,140 |
28 | 北里大学 | ¥39,528,000 |
29 | 埼玉医科大学 | ¥39,570,000 |
30 | 金沢医科大学 | ¥40,543,000 |
31 | 川崎医科大学 | ¥47,365,000 |
4月になり様々な大学で令和4年度(2022年度)入試の成績開示の受付が開始されました。ご自身の成績を確認して、これからの戦略に役立てると良いでしょう。
※申込方法や受付期間については必ず各大学のHPや入試要項などでご確認ください。(4/20更新)
2022年度成績開示について
大学名 | 申請期間 | 参考URL参考URL |
---|---|---|
岩手医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月30日(土) | https://www.imu-admission.jp/guidelines/gl_seisekikaiji/ |
東北医科薬科大学 | 開示なし | – |
自治医科大学 | 2022年4月7日(木)~2022年8月31日(水) | https://www.jichi.ac.jp/exam/medicine/results/ |
獨協医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
埼玉医科大学 | 開示なし | – |
国際医療福祉 | ~2022年5月6日(金) | https://admissions.iuhw.ac.jp/exam_data/grade.html |
杏林大学 医学部 | 2022年4月12日(火)~2022年4月20日(水) | https://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/kyorin/00004/202203251/index.html |
慶應義塾大学 医学部 | 2022年4月6日(水)~2022年4月20日(水) | 出願マイページより申請 |
順天堂大学 医学部 | 開示なし | – |
昭和大学 医学部 | 5月初旬ごろ予定(未確定情報のため要確認) | 昭和大学 学事部入学支援課 TEL:03-3784-8026へ、必ず本人が電話連絡 |
帝京大学 医学部 | 開示なし | – |
東京医科大学 | 2022年6月1日 (水)~2022年6月22日 (水) | https://www.ucaro.net/にログインして申請 |
東京慈恵会医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年5月31日(火) | 成績開示申請ページ |
東京女子医科大学 | 2022年5月9日(月)~2022年5月20日(金) | https://www.twmu.ac.jp/doc/exam/kojinseisekikaiji2022.pdf |
東邦大学 医学部 | 2022年4月4日(月)~2022年4月8日(金) | https://www.toho-u.ac.jp/med/info_exam/kaiji_end.html |
日本大学 医学部 | 2022年5月1日(日)~2022年5月31日(火) | 出願マイページより申請 |
日本医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
北里大学 医学部 | 2022年5月9日(月)~2022年5月27日(金) | 出願マイページより確認 |
聖マリアンナ医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
東海大学 医学部 | 開示なし | – |
金沢医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月15日(金) | https://www.kanazawa-med.ac.jp/medicine_exam/data/disclosure/ |
愛知医科大学 | 未発表(4/1現在) | – |
藤田医科大学 | 準備中(4/1現在) | – |
大阪医科薬科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月31日(火) | 入学試験要項 P40を参照 |
関西医科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月13日(金) | 4月中旬ごろHPにて発表 |
近畿大学 医学部 | 出願マイページにて確認 | 一般1次不合格の入試結果通知に得点掲載 |
兵庫医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月15日(金) | 学生募集要項 P17を参照 |
川崎医科大学 | 2022年4月1日(金)~2022年4月30日(土) | https://m.kawasaki-m.ac.jp/examination/document/2022_kaiji.pdf |
久留米大学 医学部 | 出願時に開示申請している人のみ | |
産業医科大学 | 2022年4月20日(水)~2022年5月31日(火) | 学生募集要項 P21 を参照 |
福岡大学 医学部 | 2022年4月1日(金)~2022年4月28日(木) | Web成績照会ページより申請 |
大学 | 開始 | 終了 | URL |
---|---|---|---|
川崎医科 | 2021/12/1 | 2022/1/12 | 川崎医科大学|インターネット出願申込サイト Post@net(ポスタネット) |
杏林 | 2021/12/6 | 2022/1/5 | 杏林大学 WEB出願システム |
藤田医科(前期) | 2021/11/29 | 2022/1/12 | 藤田医科大学 |
埼玉医科 | 2021/12/13 | 2022/1/24 | 埼玉医科大学 ネット出願 トップページ |
国際医療福祉 | 2021/12/21 | 2022/1/7 | 国際医療福祉大学 インターネット出願サイト |
愛知医科 | 2021/12/6 | 2022/1/6 | インターネット出願 | 愛知医科大学 |
順天堂 | 2021/12/13 | 2022/1/13 | 順天堂大学医学部インターネット出願の流れ |
関西医科 | 2021/12/13 | 2022/1/13 | 関西医科大学|インターネット出願申込サイト Post@net(ポスタネット) |
東北医科薬科 | 2021/12/14 | 2022/1/16 | インターネット出願(東北医科薬科大学) |
近畿(前期) | 2021/12/17 | 2022/1/13 | 近畿大学 インターネット出願 トップページ |
北里 | 2021/12/17 | 2022/1/21 | Web出願・募集要項|北里大学 |
久留米 | 2021/12/13 | 2022/1/13 | 久留米大学 インターネット出願 トップページ |
東邦 | 2021/12/13 | 2022/1/18 | 東邦大学 Web出願ページ |
帝京 | 2022/12/21 | 2022/1/17 | 帝京大学 :: インターネット出願 |
東海 | 2022/1/4 | 2022/1/21 | 東海大学 :: インターネット出願 |
福岡 | 2022/1/1 | 2022/1/13 | インターネット出願特設ページ | 福岡大学入試情報サイト |
慶應義塾 | 2021/12/24 | 2022/1/19 | 慶應義塾大学 :: インターネット出願 |
日大 | 2022/1/5 | 2022/1/21 | 日本大学 :: インターネット出願 |
日大 | 2022/1/5 | 2022/1/21 | 日本大学 :: インターネット出願 |
近畿(後期) | 2022/2/3 | 2022/2/17 | 近畿大学 インターネット出願 トップページ |
金沢医科 | 2022/12/13 | 2022/1/22 | 金沢医科大学 インターネット出願 トップページ |
聖マリアンナ医科大学 | 2022/12/13 | 2022/1/17 | 聖マリアンナ医科大学 インターネット出願 トップページ |
大阪医科薬科大学 | 2022/12/13 | 2022/1/21 | 大阪医科薬科大学 インターネット出願 トップページ |
獨協医科大学 | 2022/12/13 | 2022/1/19 | 獨協医科大学 インターネット出願 トップページ |
東北医科薬科大学が2022年度の医学部入試から「大学入学共通テスト利用選抜」を新たに実施するそうです。
募集学部・学科 | 医学部 医学科 |
選抜名称 | 大学入学共通テスト利用選抜 |
募集定員 | 一般枠 5名(一般枠定員45 名のうち5 名) |
選抜科目 | <一次試験> 国語(漢文・古文を除く) 理科(物理、化学、生物から2科目選択) 数学(数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B) 外国語(英語:リーディング、リスニング) ※一次試験においては大学入学共通テストの成績によって選考を行い、 本学の個別学力試験は課さない。 <二次試験> ※一次試験合格者のみ 面接試験 |
詳細については東北薬科大学のHPをご確認ください。
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/admission/
5/7更新
★=オススメの模試
試験日 | 予備校名 | 模試名 | 方式 | 受付開始日 | 受付終了日 | 中止情報(外部向け) |
4/25 | 河合塾 | プライムステージ※中止 | 記述 | 4/1 | 個人でお申し込みの方(一般生) | |
4/25 | 東進ハイスクール | 共通テスト本番レベル模試★ | マーク | 4/21 | ||
5/2 | 河合塾 | 第1回全統共通テスト模試※中止 | マーク | 4/1 | 個人でお申し込みの方(一般生) | |
5/9 | 駿台 | 第1回駿台atama+共通テスト模試 | マーク | 4/2 | 4/19 | |
5/16 | 河合塾 | 第1回全統記述模試※中止 | 記述 | 4/1 | 個人でお申し込みの方(一般生) | |
5/23 | 東進ハイスクール | 大学合格基礎力判定テスト | マーク | 5/19 | ||
5/30 | 駿台 | 第1回駿台全国模試 | 記述 | 4/2 | 5/21 | |
5/30 | 東進ハイスクール | 早慶上理・難関国公立大模試 | 記述 | 5/26 | ||
5/30 | 東進ハイスクール | 全国有名国公私大模試 | 記述 | 5/26 | ||
6/6 | 東進ハイスクール | 東大本番レベル模試 | ー | 6/2 | ||
6/6 | 東進ハイスクール | 東北大本番レベル模試 | ー | 6/2 | ||
6/6 | 東進ハイスクール | 名大本番レベル模試 | ー | 6/2 | ||
6/6 | 東進ハイスクール | 阪大本番レベル模試 | ー | 6/2 | ||
6/13 | 東進ハイスクール | 全国統一高校生テスト | マーク | 6/10 | ||
6/20 | 東進ハイスクール | 京大本番レベル模試 | ー | 6/16 | ||
6/20 | 東進ハイスクール | 北大本番レベル模試 | ー | 6/16 | ||
6/20 | 東進ハイスクール | 九大本番レベル模試 | ー | 6/16 | ||
6/27 | 東進ハイスクール | 一橋大本番レベル模試 | ー | 6/23 | ||
6/27 | 東進ハイスクール | 東工大本番レベル模試 | ー | 6/23 | ||
